管理番号 |
新品 :47529194277
中古 :47529194277-1 |
メーカー | c7f75c0377 | 発売日 | 2025-04-21 14:29 | 定価 | 15900円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品詳細 | |
---|---|
サイズ | (約)幅46×奥行78×高さ160mm、157g(電池含む) |
測定範囲 | -40~250℃ シンワ測定 デジタル騒音計 最高値ホールド機能付 78588 |
測定精度 | -40.0~-20.0℃:±3℃ 佐藤 SK-1260用オプションセンサSK-S106K(8080-34) 435 x 100 x 20 mm -19.9~250℃:±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい値 ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 セット 73458 温度計 温度 ワイヤレス 最高温度 最低温度 ビニールハウス 温室 防塵 防水 農業 土壌 温度管理 温度センサー プローブ型 子機 親機 セット シンワ測定 (条件)測定環境温度23±5℃ 【個人宅配送不可】佐藤計量器製作所 S100WP01 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 壁掛型防水デジタル温度計【標準センサ】 392-3771 SKSATO |
放射率 | 0.98、0.92、0.85の3点切り替え 食品用放射温度計 レーザマーカ付 SK-8920 RCP 放射温度計 表面温度 食品 計測 非接触式 |
距離係数 | D:S=約10:1 熱研 パーソナルTM SN3200用センサーSN3200-K02 TS用【BOVS601】 (D:測定距離 S:測定サイズ直径) 佐藤 防水型デジタル温度計SK-270WP用センサ S270WP-01-1.0(8079-51) [8079-51] 807951 販売単位:1 送料無料 |
電源 | 9V電池(006P) TR-00P3 x10個set おんどとりJr. リチウム電池(オプション品) 交換用10個セット【T&D】 テイアンドデイ |
材質 | 本体:ABS樹脂 SHINWA/シンワ測定 放射温度計G耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付 73063 センサキャップ:ポリプロピレン樹脂 シンワ測定 プローブデジタル温度計 H3 最高最低 73083 |
付属品 | 取扱説明書、9Vマンガン電池(006P)2個(1個は本体内にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、本体ビニールカバー、レザーケース NETSUKEN 熱研 防水ハンディー型白金デジタル温度計/SN-3400 標準センサー付 ※付属の電池はお試し用ですので、電池寿命が規定より短い場合があります。 【1位受賞】Bluetooth 温湿度センサー IoTデバイス 温度管理 iPhone 温度ロガー 湿度ロガー ワイヤレス 無線 ログ記録 ログッタ 小型 湿度計 UNI-01-B002 サンワサプライ |
製品安全4法について | PSマークの種類:PSC アスファルト、コンクリート、土質防水デジタル温度計CT-3100WP 届出事業者名:佐藤計量器製作所 日油技研工業 サーモラベル8E型(不可逆性)8E-50 /1-4059-01 登録検査機関名称:JQA ミドリ安全 中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ 25.0cm 1足 PRM225-25.0 |
原産国 | 中国 ライン精機 (LINE) ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KS-23A |
使用上の A&D AD-5325SET 温度データー・ロガーセット 注意 | この商品は非接触にて物体の表面温度を測るものです。それ以外のご使用はしないでください。 デジタル温度計 1ch TM-80N1台1-3429-01 送料込み! 本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ雰囲気では絶対に使用しないでください。 チノー(CHINO) デジタル温度計用センサ YC520-11K レーザ光をのぞきこまないでください。また人に向けないでください。レーザが目にあたると大変危険です。 チノー(CHINO) デジタル温度計用センサ YC510-03K 体温計としてのご使用はしないでください。 【即納在庫品】「直送」カスタム [LK-250]放射温度計 測定温度範囲-40~250℃【キャンセル不可】 本器は非接触式の温度計です。測定対象物に接触させないでください。 サカエ スペシャルワゴン(エラストマー車) W350×D350×H710mm 1個 SPS-02MI 本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。 ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(気体/液体温度測定) 1本 HI765BL 水蒸気、埃、煙などは正確な温度測定を妨げますのでご注意ください。 ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(中心温度測定) 1本 HI765PBL 電気的ノイズが発生する環境では使用しないでください。 ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(気体/液体温度測定) 1本 HI765L |
特徴 | 非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。 ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(中心温度測定(半固形物用)) 1本 HI765PWL ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。 佐藤計量器製作所 K熱電対センサ 極細 汎用 -50~300℃ φ1.0mm 1本 SK-K020 食品温度管理に最適なワイドな温度測定範囲。 -40℃~250℃までの広い温度測定に対応。 ハンナ インスツルメンツ サーミスタセンサー(中心温度測定) 1本 HI765PW 測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付。レーザマーカの設定をONにすると測定ポイントが一目でわかる1点レーザが照射されます。 MT 白金デジタル温度計 ( MT-851 ) (株)マザーツール 【メーカー取寄】 測定物に合わせ放射率を3点切り替えで設定できます。(0.98、0.92、0.85) skSATO 佐藤計量器 SK-8940 赤外線放射温度計 [No.8266-00 レーザーマーカー 放射率可変可能] 放射率の目安表の絵サイン付のため食品に最適な放射率が選べます。 ティアンドデイ TR42A おんどとりJr.(Bluetooth対応 センサー外付け 温度1ch) 消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。 SATO 佐藤計量器 SWPII用オプションセンサ SWPII-06M 8076-01 (-40~250℃) オートパワーOFF機能、自動ホールド機能、センサキャップ、本体ビニールカバー付き。 【マラソン限定★2,000円クーポン&26日9:59迄ポイント2倍】 【お取り寄せ】アズワン デジタル温度計 2ch TM-301 デジタル温度計 湿度 計測 研究用 |
東京硝子器械 赤液二重管温度計 0-100℃ 300L 801-53-08-02 1点
東京硝子器械 精密水銀温度計 0-50℃ 0.2℃目盛 801-53-05-03 1点